Részletes, egymás melletti elemzés az európai mesterséges intelligencia képzési programokról. Az adatokat 2023–2024-es felvételi ciklusok alapján frissítettük.
Átfogó elemzés
Az alábbi táblázat 12 kiemelt európai egyetem AI mesterképzési programját hasonlítja össze 9 kulcsdimenzió mentén.
| Intézmény | Program neve | Ország | Időtartam | Tagozat | Tandíj / félév | Nyelv | Fókusz | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH Zürich | MSc Data Science & AI | Svájc | 4 félév | Nappali | 730 CHF | Angol | ML, statisztika | |
| TU München | MSc Informatics (AI) | Németország | 4 félév | Nappali | 144 EUR | Angol/Német | Alkalmazott AI | |
| KU Leuven | MSc Artificial Intelligence | Belgium | 2 év | Nappali | 1 084 EUR | Angol | Kutatás, NLP | |
| BME Budapest | MSc Mesterséges intelligencia | Magyarország | 4 félév | Nappali | 450 000 Ft | Magyar/Angol | Mérnöki AI | |
| ELTE Budapest | MSc Adattudomány | Magyarország | 4 félév | Nappali | 380 000 Ft | Magyar | Adatelemzés | |
| Aalto University | MSc Machine Learning | Finnország | 2 év | Nappali | 15 000 EUR/év | Angol | ML, robusztus AI | |
| Universitat Pompeu Fabra | MSc Intelligent Systems | Spanyolország | 1 év | Nappali | 3 200 EUR | Angol | Kognitív AI | |
| Sorbonne Université | Master IA et apprentissage | Franciaország | 2 év | Nappali | 243 EUR | Francia/Angol | Elméleti ML | |
| Politecnico di Milano | MSc Computer Science & AI | Olaszország | 2 év | Nappali | 3 500 EUR/év | Angol | Számítógépes látás | |
| Universiteit van Amsterdam | MSc Artificial Intelligence | Hollandia | 1 év | Nappali | 2 209 EUR | Angol | Logikai AI | |
| Charles University | MSc Artificial Intelligence | Csehország | 2 év | Nappali | 0 EUR (állami) | Angol | NLP, Robotika | |
| Warsaw University of Technology | MSc Data Science | Lengyelország | 4 félév | Nappali | 1 400 EUR/félév | Angol | Prediktív analitika |
Szempontok szerint
Ezek a programok kiemelkedő publikációs tevékenységgel rendelkező kutatóközpontokhoz kapcsolódnak, és erős PhD-utánpótlást biztosítanak.
Erős ipari partnerségekkel rendelkező programok, ahol a végzők átlagos elhelyezkedési ideje 3 hónap alatt van.
Alacsony tandíj mellett is kiemelkedő programminőséget és nemzetközi kapcsolatrendszert kínálnak.
Felvételi követelmények
| Intézmény | Minimális GPA | Előfeltétel tárgyak | Angol szint | Motivációs levél | Felvételi vizsga |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH Zürich | 4.0 / 5.0 | Matematika, Programozás, Statisztika | IELTS 7.0+ | Igen | Nem |
| TU München | 75% | Informatika, Matematika | TOEFL 88+ | Igen | Esetenként |
| KU Leuven | 65% | CS, Lineáris algebra, Kalkulus | IELTS 6.5+ | Igen | Nem |
| BME Budapest | Jó (3.5/5) | Algoritmusok, Valószínűségszámítás | B2 | Nem kötelező | Szóbeli felvételi |
| Aalto University | 70% | ML alapok, Python, Matematika | IELTS 6.5+ | Igen | Nem |
| Universiteit van Amsterdam | 7.0 / 10 | CS, Matematika, Logika | IELTS 6.5+ | Igen | Nem |
Megjegyzés: A felvételi követelmények évente változhatnak. Az aktuális feltételeket minden esetben közvetlenül az adott intézmény hivatalos weboldalán ellenőrizze. Kutatásunk kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül felvételi tanácsadásnak.
Tantervek mélysége
Böngésszen az egyes szakterületek teljes elemzései között, amelyek tantervleírást, oktatói profilt és karrierstatisztikákat tartalmaznak.